Beschrijving
Decoratief netwerk:
Gelieve te laten me uw ontwerp kennen,
Al aangepaste specificatiessteun! ! !
Materiaal: Laag koolstofstaalplaat, de plaat van het Aluminium, koperplaat, roestvrij staalplaat, aluminium-magnesium legeringsblad, staalplaat, nikkelblad enz.
Verwerking: Het perforeren van en het stempelen van de metaalbladen
Oppervlaktebehandeling: Met een laag bedekt pvc, hete ondergedompelde gegalvaniseerde, elektro gegalvaniseerd, met een laag bedekt plastiek
Lange manier van netwerk: 12.5200mm
Korte manier van netwerk: 580mm
Dikte: 0.58mm
De breedte van de bundel: 0.510m
Lengte: 0.5m30m of als keus van de klant
Breedte: 0.5m2.5m
De Dikte van het blad | Het openen in Breedte Mm | Het openen in Lengte Mm | Stam | De Breedte van het netwerk Mm | De Lengte van het netwerk Mm | Gewicht Kg/m2 |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
Machine:

Voor Gordijn:


Voor Deur en vensterplafond:




Geperforeerd blad:




Welkom onderzoek aan ons: