- Gebruiksvoorwaarden : Aanhanger Type , Landgebruik
- Gebruik : Common Units
- Output Type : AC Three Phase
- Koelmethode : Luchtgekoeld
- Installatie Methode : Vast
- Generator Type : Dieselgenerator
- Trademark: GAWIN
- Packing: Plywood Case
- Standard: 610X350X515mm
- Origin: Fujian, China
- HS Code: 85016100
- Production Capacity: 20000 Per Year
1.Introduction;
ST/STC de reeksgenerators worden hoofdzakelijk ontworpen om als stroomaggregaat van kleine capaciteit te dienen, welke leveringselektriciteit voor verlichtingsdoel in schepen, voor huishouden elektrische die apparaten in steden of dorpen worden gebruikt. Construcution van de generators is van weerlegging, treffende pool roterende fieldself opwinding en constant voltagetype. Het alternatorbinnenland wordt gebruikt met de elektrische magnetische en elektromaterialen van uitstekende kwaliteit. De isolatie van de stator is klasse B. Deze generators zijn elegant in verschijning, strak in bouw en gemakkelijk onderhoud. De norm van CEI wordt goedgekeurd op afmeting, zijn deze afmeting geschikt om in Australië, Europa, Amerika en andere landen met de einddekking te gebruiken om modelB. te zijn
2.Technical gegevens;
De Alternator van de Enige Fase van de Reeks van A. ST/Generator 50hz/60hz
Model | Output (kW) | Huidig (A) | Voltage (V) | Macht factor | Pool aantal | Snelheid (r/min) | Voltage het regelen tarief (%) | |||
Reeks aansluting | Parallel aansluting | Reeks aansluting | Parallel aansluting | 50Hz | 60Hz | |||||
St-2 | 2 | 8.7 | 17.4 | 230 | 115 | 1 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
St-3 | 3 | 13 | 26 | 230 | 115 | 1 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
St-5 | 5 | 21.8 | 43.5 | 230 | 115 | 1 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
St-7.5 | 7.5 | 32.6 | 65.2 | 230 | 115 | 1 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
St-10 | 10 | 43.7 | 87 | 230 | 115 | 1 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
St-12 | 12 | 52.2 | 104.4 | 230 | 115 | 1 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
St-15 | 15 | 65.2 | 130.4 | 230 | 115 | 1 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
St-20 | 20 | 87 | 174 | 230 | 115 | 1 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
STC van B. Alternator van de Reeks/Generator de In drie stadia 50hz/60hz
Model | Output (kW) | Output (kva) | Huidig (a) | Voltage (V) | Macht factor | Pool aantal | Snelheid (r/min) | Voltage het regelen tarief (%) | ||
Drie Fase | Kies uit Fase | 50Hz | 60Hz | |||||||
Stc-3 | 3 | 3.8 | 5.4 | 400 | 230 | 0.8 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
Stc-5 | 5 | 6.3 | 9 | 400 | 230 | 0.8 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
Stc-7.5 | 7.5 | 9.4 | 13.5 | 400 | 230 | 0.8 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
Stc-10 | 10 | 12.5 | 18.1 | 400 | 230 | 0.8 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
Stc-12 | 12 | 15 | 21.7 | 400 | 230 | 0.8 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
Stc-15 | 15 | 18.8 | 27.1 | 400 | 230 | 0.8 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
Stc-20 | 20 | 25 | 36.1 | 400 | 230 | 0.8 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
Stc-24 | 24 | 30 | 43.3 | 400 | 230 | 0.8 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
Stc-30 | 30 | 37.5 | 54.1 | 400 | 230 | 0.8 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
Stc-40 | 40 | 50 | 72.2 | 400 | 230 | 0.8 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
Stc-50 | 50 | 62.5 | 90.2 | 400 | 230 | 0.8 | 4 | 1500 | 1800 | ±5 |
3.Production lijn;
4.Spare delenassemblage
5.Packing en Lading;
6.Certificates;
7.Trade termijnen;
A.Payment; 30% de storting T/T en het saldo zouden binnen 7 werkdagen na BL exemplaar moeten worden betaald;
B.Delivery: 15days in Slap seizoen, 30-45days in Piekseizoen;
C.Warranty: 12 maanden na de verzending;